
風の湖競
(かぜのうみ けい)
本名 | ツォゴー・ビルグーン |
---|---|
生年月日 | 平成15年01月29日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 180センチ 144キロ |
四股名履歴 |
令和4年十一月: 風の湖 競 |
初土俵 | 令和4年十一月 |
番付最高位 | 序ノ口十一枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 6勝1敗(2場所) |
本名 | ツォゴー・ビルグーン |
---|---|
生年月日 | 平成15年01月29日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 180センチ 144キロ |
四股名履歴 |
令和4年十一月: 風の湖 競 |
初土俵 | 令和4年十一月 |
番付最高位 | 序ノ口十一枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 6勝1敗(2場所) |
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
令和5年一月 序ノ口十一枚目 風の湖 競 6勝1敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
風武 | 琴佐藤 | 錦乃竜 | 根岸 | 若金子 | 栃颯 | 岡野 |
戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休 | 取組 | 在位場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 7 | 2 |
幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 0優勝次点 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 7 | 1 |
1優勝 | ||||||
前相撲 | 1場所 |
対戦相手 | 取組数 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
![]() 琴佐藤 |
2 | 2 | 0 |
![]() 岡野 |
2 | 2 | 0 |
![]() 栃颯 |
1 | 1 | 0 |
![]() 若金子 |
1 | 1 | 0 |
![]() 錦乃竜 |
1 | 0 | 1 |
![]() 風武 |
1 | 1 | 0 |
![]() 根岸 |
1 | 1 | 0 |