風の湖競
(かぜのうみ けい)
本名 | ツォゴー・ビルグーン |
---|---|
生年月日 | 平成15年01月29日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 183センチ 159キロ |
四股名履歴 |
令和4年十一月: 風の湖 競 |
初土俵 | 令和4年十一月 |
番付最高位 | 幕下十八枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 57勝34敗(14場所) |
本名 | ツォゴー・ビルグーン |
---|---|
生年月日 | 平成15年01月29日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 183センチ 159キロ |
四股名履歴 |
令和4年十一月: 風の湖 競 |
初土俵 | 令和4年十一月 |
番付最高位 | 幕下十八枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 57勝34敗(14場所) |
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
令和7年一月 幕下二十三枚目 風の湖 競 4勝3敗 |
|||||||||||||||
大和湖 | 出羽ノ龍 | 春山 | 朝興貴 | 北はり磨 | 伊波 | 出羽大海 |
戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休 | 取組 | 在位場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 57 | 34 | 0.626 | 0 | 91 | 14 |
幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 0優勝次点 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
幕下 | 34 | 29 | 0.540 | 0 | 63 | 9 |
0優勝 | ||||||
三段目 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 14 | 2 |
0優勝 | ||||||
序二段 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 7 | 1 |
0優勝 | ||||||
序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 7 | 1 |
1優勝 | ||||||
前相撲 | 1場所 |
対戦相手 | 取組数 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
東誠竜 |
3 | 1 | 2 |
大和湖 |
3 | 3 | 0 |
春山 |
3 | 2 | 1 |
琴佐藤 |
3 | 2 | 1 |
豪白雲 |
3 | 3 | 0 |
魁禅 |
3 | 2 | 1 |
二本柳 |
2 | 0 | 2 |
朝興貴 |
2 | 1 | 1 |
天道山 |
2 | 0 | 2 |
秋良 |
2 | 2 | 0 |
城間 |
2 | 2 | 0 |