
豪風旭
(たけかぜ あきら)
本名 | 成田 旭 |
---|---|
生年月日 | 昭和54年6月21日 |
出身地 | 秋田県 |
身長 体重 | 172センチ 152キロ |
四股名履歴 |
平成14年九月: 豪風 旭 平成14年五月: 成田 旭 |
初土俵 | 平成14年五月 |
番付最高位 | 関脇 |
引退場所 | 平成31年一月 |
生涯戦歴 | 687勝746敗(100場所) |
本名 | 成田 旭 |
---|---|
生年月日 | 昭和54年6月21日 |
出身地 | 秋田県 |
身長 体重 | 172センチ 152キロ |
四股名履歴 |
平成14年九月: 豪風 旭 平成14年五月: 成田 旭 |
初土俵 | 平成14年五月 |
番付最高位 | 関脇 |
引退場所 | 平成31年一月 |
生涯戦歴 | 687勝746敗(100場所) |
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
平成31年一月 十両十二枚目 豪風 旭 1勝9敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
剣翔 | 翔猿 | 旭秀鵬 | 常幸龍 | 臥牙丸 | 荒鷲 | 志摩ノ海 | 蒼国来 | 若元春 | 英乃海 |
戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休 | 取組 | 在位場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 687 | 746 | 0.479 | 46 | 1433 | 100 |
幕内 | 590 | 669 | 0.469 | 31 | 1259 | 86 |
0優勝 1優勝次点 0技能賞 2敢闘賞 1殊勲賞 1金星 | ||||||
十両 | 87 | 73 | 0.544 | 15 | 160 | 12 |
1優勝 | ||||||
幕下 | 10 | 4 | 0.714 | 0 | 14 | 2 |
0優勝 | ||||||
三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
前相撲 | 0場所 |
対戦相手 | 取組数 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
![]() 安美錦 |
38 | 18 | 20 |