
風佑城佑彌
(かぜゆうき ゆうや)
本名 | 兵頭 佑彌 |
---|---|
生年月日 | 平成16年10月27日 |
出身地 | 愛媛県 |
身長 体重 | 167センチ 129キロ |
四股名履歴 |
令和5年三月: 風佑城 佑彌 |
初土俵 | 令和5年三月 |
番付最高位 | 序ノ口十九枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 4勝3敗(2場所) |
本名 | 兵頭 佑彌 |
---|---|
生年月日 | 平成16年10月27日 |
出身地 | 愛媛県 |
身長 体重 | 167センチ 129キロ |
四股名履歴 |
令和5年三月: 風佑城 佑彌 |
初土俵 | 令和5年三月 |
番付最高位 | 序ノ口十九枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 4勝3敗(2場所) |
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
令和5年五月 序ノ口十九枚目 風佑城 佑彌 4勝3敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
藤原 | 星 | 隆志 | 春山 | 糸賀 | 藤宗 | 相馬 |
戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休 | 取組 | 在位場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 7 | 2 |
幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 0優勝次点 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 7 | 1 |
0優勝 | ||||||
前相撲 | 1場所 |
対戦相手 | 取組数 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
![]() 藤宗 |
1 | 1 | 0 |
![]() 相馬 |
1 | 0 | 1 |
![]() 星 |
1 | 1 | 0 |
![]() 藤原 |
1 | 1 | 0 |
![]() 隆志 |
1 | 0 | 1 |
![]() 春山 |
1 | 0 | 1 |
![]() 糸賀 |
1 | 1 | 0 |