風佑城佑彌
(かぜゆうき ゆうや)
本名 | 兵頭 佑彌 |
---|---|
生年月日 | 平成16年10月27日 |
出身地 | 愛媛県 |
身長 体重 | 167センチ 130キロ |
四股名履歴 |
令和5年三月: 風佑城 佑彌 |
初土俵 | 令和5年三月 |
番付最高位 | 三段目六十七枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 42勝34敗(12場所) |
本名 | 兵頭 佑彌 |
---|---|
生年月日 | 平成16年10月27日 |
出身地 | 愛媛県 |
身長 体重 | 167センチ 130キロ |
四股名履歴 |
令和5年三月: 風佑城 佑彌 |
初土俵 | 令和5年三月 |
番付最高位 | 三段目六十七枚目 |
引退場所 | |
生涯戦歴 | 42勝34敗(12場所) |
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
令和7年一月 序二段四十二枚目 風佑城 佑彌 5勝1敗 |
|||||||||||||||
栃颯 | 北勝栄 | 大天狗 | 高野 | 清の山 | 坂林 |
戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休 | 取組 | 在位場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 42 | 34 | 0.553 | 0 | 76 | 12 |
幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 0優勝次点 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
0優勝 | ||||||
三段目 | 10 | 18 | 0.357 | 0 | 28 | 4 |
0優勝 | ||||||
序二段 | 28 | 13 | 0.683 | 0 | 41 | 6 |
0優勝 | ||||||
序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 7 | 1 |
0優勝 | ||||||
前相撲 | 1場所 |
対戦相手 | 取組数 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
寛龍 |
3 | 0 | 3 |
藤の谷 |
3 | 2 | 1 |
隆志 |
2 | 0 | 2 |
朝天舞 |
2 | 1 | 1 |
照寶 |
2 | 2 | 0 |
琴大河 |
2 | 1 | 1 |
清の山 |
2 | 1 | 1 |
栃颯 |
2 | 2 | 0 |
武蔵海 |
2 | 1 | 1 |
星 |
2 | 2 | 0 |
春山 |
1 | 0 | 1 |